已有賬號?去登錄
還沒有賬號?去注冊
六分量測力平臺 KWP6D600-3K
KWP6D600-3K六分量測力平臺配備嵌入式采集系統(tǒng),以數(shù)字信號形式進行輸出,達(dá)到實時響應(yīng)并輸出的水平,滿足大部分工業(yè)測試和科學(xué)研究方面的需求。
| 性能參數(shù) | 產(chǎn)品型號 |
| 六分量測力平臺 KWP6D600-3K | |
| Fx,Fy(N) | 3000,3000 |
| Fz(N) | 3000 |
| Mx,My(Nm) | 3000,3000 |
| Mz(Nm) | 1500 |
| 長x寬(mm) | 600x600 |
| 高度(mm) | 140 |
| 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極氧化 |
| 過載水平(%) | 200 |
| 分辨率(%FS) | 0.03 |
| 重復(fù)精度(%FS) | 0.3 |
| 準(zhǔn)度(%FS)* | 0.5 |
| 采樣分辨率(Bit) | 24 |
| 重量(kg) | 42 |
| 防護等級 | IP65 |
| 工作溫度(℃) | 0~55 |
| 采樣頻率(Hz) | 1000 |
| 供電電壓(VDC) | 9~24 |
| 通信接口 | RS485/RS422/USB |
| *部分參數(shù)為配套信號采集模塊參數(shù)。 *準(zhǔn)度包含了串?dāng)_、滯后、非線性等因素導(dǎo)致的測量誤差。 | |
資料準(zhǔn)備中,敬請期待!