KWR75N40
適用于大多數(shù)測(cè)試環(huán)境和工業(yè)用途、機(jī)械臂關(guān)節(jié)底座、機(jī)器人關(guān)節(jié)等
| 額定量程 | CAPACITY | 40Nm |
| 激勵(lì)電壓 | RECOMMENDED EXCITATION | 9-24V |
| 產(chǎn)品精度 | PRODUCT ACCURACY | <0.5%F.S. |
| 工作溫度范圍 | OPERATING TEMP RANGE | -0-80°C |
| 補(bǔ)償溫度范圍 | COMPENSATION TEMP RANGE | 0-60°C |
| 極限側(cè)向力 | ULTIMATE LATERAL FORCE | 5000N |
| 極限彎矩 | ULTIMATE BENDING MOMENT | 20Nm |
| 安全過載 | SAFE OVERLOAD | 200% F.S. |
| 極限過載 | ULTIMATE OVERLOAD | 300% F.S. |
| 重量 | MASS | 0.250kg |
| 扭轉(zhuǎn)角度(計(jì)算) | TORSION ANGLE(CALCULATED) | 0.04° |
| 扭轉(zhuǎn)剛度 | TORSIONAL STIFFNESS | 57kNm/Rad |
| 線纜規(guī)格 | CABLE SPECIFICATION | 中3x500mm |
| 信號(hào)形式 | SIGNAL FORM | 數(shù)字信號(hào)(485通信) |
