KWR93N70
適用于大多數(shù)測(cè)試環(huán)境和工業(yè)用途、機(jī)械臂關(guān)節(jié)底座、機(jī)器人關(guān)節(jié)等
| 參數(shù) | SPECIFICATION | 技術(shù)指標(biāo)/TECHNIQUE |
| 額定量程 | CAPACITY | 70Nm |
| 激勵(lì)電壓 | RECOMMENDED EXCITATION | 5-5.5V |
| 產(chǎn)品精度 | PRODUCT ACCURACY | ≤0.5%F.S. |
| 工作溫度范圍 | OPERATING TEMP RANGE | -20-100°C |
| 補(bǔ)償溫度范圍 | COMPENSATION TEMP RANGE | -10-80°C |
| 極限側(cè)向力 | ULTIMATE LATERAL FORCE | 3000N |
| 極限彎矩 | ULTIMATE BENDING MOMENT | 110Nm |
| 安全過(guò)載 | SAFE OVERLOAD | 200%F.S. |
| 極限過(guò)載 | ULTIMATE OVERLOAD | 300%F.S. |
| 重量 | MASS | 0.550kg |
| 扭轉(zhuǎn)角度( 計(jì)算 ) | TORSION ANGLE(CALCULATED | 0.04° |
| 扭轉(zhuǎn)剛度 | TORSIONAL STIFFNESS | 100kNm/Rad |
| 線纜規(guī)格 | CABLE SPECIFICATION | Φ3x300mm |
| 信號(hào)形式 | SIGNAL FORM | 數(shù)字信號(hào)( 485通信 ) |
| 防護(hù)等級(jí) | LEVEL OF PROTECTION | lP65 |
