KWR145N550
適用于大多數(shù)測(cè)試環(huán)境和工業(yè)用途、機(jī)械臂關(guān)節(jié)底座、機(jī)器人關(guān)節(jié)等
| 參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo)/TECHNIQUE | |
| 額定量程 | 550Nm | |
| 激勵(lì)電壓 | 9-24V | |
| 產(chǎn)品精度 | ≤0.5%F.S. | |
| 工作溫度范圍 | -20-100°C | |
| 補(bǔ)償溫度范圍 | -10-80°C | |
| 極限側(cè)向力 | 25000N | |
| 極限彎矩 | 120Nm | |
| 安全過(guò)載 | 200%F.S. | |
| 極限過(guò)載 | 300% F.S. | |
| 重量 | 0.752kg | |
| 扭轉(zhuǎn)角度( 計(jì)算 ) | 0.06° | |
| 扭轉(zhuǎn)剛度 | 525kNm/Rad | |
| 線纜規(guī)格 | Φ3x300mm | |
| 信號(hào)形式 | 數(shù)字信號(hào)( 422通信 ) | |
| 防護(hù)等級(jí) | lP65 | |
