KWR85N110
關(guān)節(jié)扭矩傳感器可根據(jù)客戶需求,匹配于機械臂諸多關(guān)節(jié),允許多臺搭接至總線上,滿足機械臂上的聯(lián)動使用需求。同時也可以安裝轉(zhuǎn)接法蘭,作為科學研究、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的測試應(yīng)用。
| 性能參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ||
| KWR70N30 | KWR86N80 | KWR106N150 | |
| 量程(Nm) | 30 | 80 | 150 |
| 直徑(mm) | 70 | 86 | 106 |
| 高度(mm) | 12 | 12 | 12 |
| 材質(zhì) | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 |
| 表面處理 | 電解拋光 | 電解拋光 | 電解拋光 |
| 過載水平(%) | 300 | 300 | 300 |
| 分辨率(%FS) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 重復性(%FS) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 重量(kg) | 0.25 | 0.45 | 0.65 |
| 工作溫度(℃) | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
| 供電電壓(VDC) | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
| 通信接口 | RS485 | ||
| *部分參數(shù)為配套信號采集模塊參數(shù) *定制規(guī)格產(chǎn)品可支持多種電壓范圍和通信方式 | |||
