KWR96系列
KWR96系列六維力傳感器是一款大扭矩的多維力傳感器,內置高精度嵌入式數(shù)采系統(tǒng),能夠實時測量并輸出三方向的力和力矩。該款產品滿足了大多數(shù)力矩值大但力值偏小的客戶需求,封閉型出線模式可以在惡劣工況下保證產品防護等級,現(xiàn)已廣泛應用于切削打磨、機械加工、航空航天等領域。
| 性能參數(shù)Performance parameter | 產品型號Type | ||||||
| KWR96A | KWR96B | KWR96C | KWR96D | KWR96E | KWR96F | ||
| Fx,Fy | N | 100 | 200 | 300 | 400 | 2000 | 3000 |
| Fz | N | 200 | 400 | 600 | 800 | 2000 | 4000 |
| Mx,My | Nm | 10 | 18 | 24 | 36 | 100 | 120 |
| Mz | Nm | 10 | 18 | 24 | 36 | 100 | 120 |
| 直徑Diameter | mm | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 高度Height | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 材質Material | 鋁合金Aluminum alloy | 鋁合金Aluminum alloy | 鋁合金Aluminum alloy | 鋁合金Aluminum alloy | 合金鋼Alloy steel | 合金鋼Alloy steel | |
| 表面處理Surface treatment | 陽極化Anodizing | 陽極化Anodizing | 陽極化Anodizing | 陽極化Anodizing | 電解拋光Electropolishing | 電解拋光Electropolishing | |
| 過載水平Over load | %FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 分辨率Resolution | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 重復精度Precision | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 準度*Accuracy | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 |
| 重量Weight | kg | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 1.6 | 1.65 |
| 防護等級Protection level | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作溫度Operating temperature | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
| 采樣頻率Sampling frequency | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 供電電壓Supply voltage | VDC | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
| 通信接口Communication protocol | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | ||||||
