已有賬號(hào)?去登錄
還沒有賬號(hào)?去注冊(cè)
KWT1D156(航插)
綜合精度優(yōu)于0.15%FS
使用壽命大于1500萬次
用于工業(yè)設(shè)備稱重系統(tǒng)、試驗(yàn)機(jī)、產(chǎn)品壓裝測(cè)試、汽車衡器、料斗秤等
| 型 號(hào) | KWT1D156-10T | KWT1D156-15T | KWT1D156-20T | |
| 量 程 | kN | 100 | 150 | 200 |
| 重 量 | kg | 5 | ||
| 高 度 | mm | 53 | ||
| 靈 敏 度 | mV/V | 2.0±1 % | ||
| 重 復(fù) 性 | %FS | ≤±0.05 | ||
| 線 性 度 | %FS | ≤±0.05 | ||
| 滯 后 | %FS | ≤±0.05 | ||
| 蠕 變 | %FS/30min | ≤±0.03 | ||
| 橋路電阻 | Ω | 700±5 | ||
| 輸出電阻 | Ω | 700±5 | ||
| 絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 | ||
| 供電電壓 | VDC | 5~12 | ||
| 溫度補(bǔ)償 | ℃ | 0~60 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -10~80 | ||
| 安全過載 | %FS | 150 | ||
| 破壞極限 | %FS | 200 | ||
| 線纜尺寸 | mm | Φ6×3000 | ||
| 材 料 | 高強(qiáng)度合金鋼/不銹鋼 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68(防水等級(jí)要求可定制) | |||
